Южнокорейская компания подготовила для MWC 2012 обновление своих бюджетных смартфонов.
Видимо, чувствуя увеличивающуюся конкуренцию в недорогом сегменте рынка, Samsung готовится выпустить обновление сразу двух смартфонон — Galaxy Mini 2 и Galaxy Ace 2.
Второй Ace получит двухъядерный 800-МГц процессор, 3,8? экран с разрешением 800?480 пикселей, 4 Гб встроенной памяти, которые можно увеличить с помощью карт microSD, 768 Мб оперативной памяти и батарею емкостью 1500 мАч. Также смартфон оборудован двумя камерами: 5-Мп основной и VGA фронтальной. Новинка оборудована всеми стандартными средствами связи: Bluetooth 3.0, Wi-Fi (802.11 b/g/n), GPS/ГЛОНАСС и работает на Android 2.3 Gingerbread. О возможности обновлении Samsung Galaxy Ace 2 до 4.0 Ice Cream Sandwich пока ничего неизвестно.
Более дешевый смартфон Galaxy Mini 2 получил 3,27? дисплей с разрешением 320?480 точек, одноядерный процессор с частотой 800 МГц, также как и Galaxy Ace 2 — 4 Гб встроенной памяти, но размер ОЗУ меньший — 512 Мб. Емкость аккумуляторной батареи также немного меньше — 1300 мАч. Новинка также будет работать на Android 2.3 Gingerbread.
Оба смартфона опциально будут поддерживать технологию NFC. Продажи устройств начнутся в марте-апреле 2012 года.
Ниже приведены технические характеристики обоих новинок в видео сравнительной таблицы:
Samsung Galaxy Ace 2 | Samsung Galaxy Mini 2 | |
---|---|---|
Сети | HSDPA 14,4 Мбит/с (900/2100 МГц), (EDGE/GPRS 850/900/1800/1900 МГц) | HSDPA 7,1 Мбит/с (900/2100 МГц), (EDGE/GPRS 850/900/1800/1900 МГц) |
Процессор | Двухъядерный с тактовой частотой 800 МГц | Одноядерный с тактовой частотой 800 МГц |
Дисплей | 3,8-дюймовый с разрешением WVGA (480×800 пикселей) PLS TFT | 3,27-дюймовый с разрешением HVGA (320×480 пикселей) TFT |
ОС | Android 2.3 Gingerbread | Android 2.3 Gingerbread |
Камера | 5 Мп с автофокусом и вспышкой и фронтальная VGA-камера | 3 Мп |
Аудио | 3,5-мм разъем для наушников, стерео FM-радио с RDS | 3,5-мм разъем для наушников, стерео FM-радио с RDS |
Навигация | GPS/ГЛОНАСС | A-GPS |
Связь | Bluetooth 3.0, USB 2.0, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct | Bluetooth 3.0, USB 2.0, Wi-Fi (802.11 b/g/n), DLNA |
Дополнительно | Акселерометр, цифровой компас, сенсор приближения, NFC (опционально) | Акселерометр, цифровой компас, сенсор приближения, NFC (опционально) |
Память | 4 ГБ пользовательской памяти, 768 МБ оперативной памяти | 4 ГБ пользовательской памяти, 512 МБ оперативной памяти |
Расширение памяти | Слот для карт памяти microSD (до 32 ГБ) | Слот для карт памяти microSD (до 32 ГБ) |
Батарея | Аккумулятор литий-ионный емкостью 1500 мАч | Аккумулятор литий-ионный емкостью 1300 мАч |
Размер | 118,3 x 62,2 x 10,5 мм | 109,4 x 58,6 x 11,9 мм (версия с NFC) |
Вес | 122 грамма | 106,8 грамма (версия с NFC) |
гнусмас снова плодит пластиковые цветные безделушки, которые бросает без обновлений…