По состоянию на март 2018 года наиболее популярными китайскими смартфонами с ценой в пределах 200 долларов США оказались устройства Xiaomi, Huawei и ZTE.
Если вы выбираете, какой смартфон приобрести и не хотите тратить на покупку более 200 долларов США, то можете ознакомиться с ТОП 5 наиболее популярных моделей от китайских производителей. Именно эта пятерка занимает ведущие позиции по количеству продаж в феврале — начале марта 2018.
Xiaomi Redmi 5 Plus

Характеристики Xiaomi Redmi 5 Plus
| Характеристики | Параметры |
|---|---|
| Операционная система | Android 7 Nougat |
| Размер диагонали экрана | 5.99 |
| Разрешение экрана (px) | 2160 х 1080 |
| Процессор | Snapdragon 625 |
| Объем оперативной памяти (Гб) | 4 |
| Встроенная память (Гб) | 64 |
| Основная камера (Мп) | 12 |
| Камера спереди (Мп) | 5 |
| Аккумулятор | 4000 мАч |
| Количество SIM | 2 |
| Дополнительно | Сканер отпечатка пальца |
Xiaomi Redmi Note 4

Характеристики Xiaomi Redmi Note 4
| Характеристики | Параметры |
|---|---|
| Операционная система | Android 7 Nougat |
| Размер диагонали экрана | 5.5 |
| Разрешение экрана (px) | 1920 х 1080 |
| Процессор | Snapdragon 625 |
| Объем оперативной памяти (Гб) | 4 |
| Встроенная память (Гб) | 64 |
| Основная камера (Мп) | 13 |
| Камера спереди (Мп) | 5 |
| Аккумулятор | 4000 мАч |
| Количество SIM | 2 |
| Дополнительно | Сканер отпечатка пальца |
Xiaomi Mi A1

Характеристики Xiaomi Mi A1
| Характеристики | Параметры |
|---|---|
| Операционная система | Android 7 |
| Размер диагонали экрана | 5.5 |
| Разрешение экрана (px) | FHD |
| Процессор | Snapdragon 625 |
| Объем оперативной памяти (Гб) | 4 |
| Встроенная память (Гб) | 32/64 |
| Основная камера (Мп) | 12 + 12 |
| Камера спереди (Мп) | 5 |
| Аккумулятор | 3080 мАч |
| Количество SIM | 2 |
| Дополнительно | Сканер отпечатка пальца |
Huawei Honor 7x

Характеристики Huawei Honor 7x
| Характеристики | Параметры |
|---|---|
| Операционная система | Android 8 Oreo |
| Размер диагонали экрана | 5.93
Пропорции 18:9 |
| Разрешение экрана (px) | FHD+ |
| Процессор | Kirin 659 |
| Объем оперативной памяти (Гб) | 4 |
| Встроенная память (Гб) | 32 |
| Основная камера (Мп) | 16 + 2 |
| Камера спереди (Мп) | 8 |
| Аккумулятор | 3340 мАч |
| Количество SIM | 2 |
| Дополнительно | Сканер отпечатка пальца |
ZTE Blade V9

Характеристики ZTE Blade V9
| Характеристики | Параметры |
|---|---|
| Операционная система | Android 8 Oreo |
| Размер диагонали экрана | 5.7
Соотношение сторон 18:9 |
| Разрешение экрана (px) | FHD+ |
| Процессор | Snapdragon 450 |
| Объем оперативной памяти (Гб) | 3 |
| Встроенная память (Гб) | 32 |
| Основная камера (Мп) | 16 + 5 |
| Камера спереди (Мп) | 13 |
| Аккумулятор | 3200 мАч |
| Количество SIM | 2 |
| Дополнительно | Сканер отпечатка пальца |
Все эти смартфоны по выгодным ценам можно найти на площадке Gearbest.
Источник: bad-android.com
